|
Properties: Encoder: MPEG-4 Temporal Variable Bit Rate (VBR) Frame Size: CIF 352x288 GoP Size: 16 No. B Frames: 1 Quantizer: 01 |
Verbose Trace File Terse Trace File |
| Frame Statistics | |
| Number of Frames | 17681 |
| Frame Compression Ratio | 5.39243895081277 |
| Minimum Frame Size (Bytes) | 50 |
| Maximum Frame Size (Bytes) | 126769 |
| Mean Frame Size (Bytes) | 28199.4847576495 |
| Sum of Frame Sizes (Bytes) | 498595090 |
| Frame Peak / Mean Ratio | 4.49543674607786 |
| Variance of Frame Sizes | 16033977257.5426 |
| Coefficient of Variation of Frame Sizes | 0.561292800076247 |
| Mean Frame Bit Rate (Bits/sec) | 6767876.34183587 |
| Peak Frame Bit Rate (Bits/sec) | 30424560 |
| Mean Frame PSNR (dB) | 50.438054012782 |
| Coefficient of Variation of Frame PSNR | 0.056411505465816 |
| I Frame Statistics | |
| Number of I Frames | 1106 |
| Frame I Compression Ratio | 2.89835568687764 |
| Minimum I Frame Size (Bytes) | 1128 |
| Maximum I Frame Size (Bytes) | 101169 |
| Mean I Frame Size (Bytes) | 52465.6103074141 |
| Sum of I Frame Sizes (Bytes) | 58026965 |
| Frame I Peak / Mean Ratio | 1.92829168301323 |
| Variance of I Frame Sizes | 29224561968.3645 |
| Coefficient of Variation of I Frame Sizes | 0.407295197324281 |
| Mean I Frame Bit Rate (Bits/sec) | 12591746.4737794 |
| Peak I Bit Rate (Bits/sec) | 24280560 |
| Mean I Frame PSNR (dB) | 50.2936068716094 |
| Coefficient of Variation of I Frame PSNR | 0.0560010118870869 |
| P Frame Statistics | |
| Number of P Frames | 7735 |
| Frame P Compression Ratio | 4.58925149941302 |
| Minimum P Frame Size (Bytes) | 123 |
| Maximum P Frame Size (Bytes) | 126769 |
| Mean P Frame Size (Bytes) | 33134.8151260504 |
| Sum of P Frame Sizes (Bytes) | 256297795 |
| Frame P Peak / Mean Ratio | 3.8258550566149 |
| Variance of P Frame Sizes | 13452403623.2046 |
| Coefficient of Variation of P Frame Sizes | 0.437547700578461 |
| Mean P Frame Bit Rate (Bits/sec) | 7952355.6302521 |
| Peak P Bit Rate (Bits/sec) | 30424560 |
| Mean P Frame PSNR (dB) | 50.3498902908856 |
| Coefficient of Variation of P Frame PSNR | 0.0557210234783782 |
| B Frame Statistics | |
| Number of B Frames | 8840 |
| Frame B Compression Ratio | 7.29496582548042 |
| Minimum B Frame Size (Bytes) | 50 |
| Maximum B Frame Size (Bytes) | 84355 |
| Mean B Frame Size (Bytes) | 20845.0599547511 |
| Sum of B Frame Sizes (Bytes) | 184270330 |
| Frame B Peak / Mean Ratio | 4.04676216730062 |
| Variance of B Frame Sizes | 7105711438.70736 |
| Coefficient of Variation of B Frame Sizes | 0.505487764578493 |
| Mean B Frame Bit Rate (Bits/sec) | 5002814.38914027 |
| Peak B Bit Rate (Bits/sec) | 20245200 |
| Mean B Frame PSNR (dB) | 50.5332695022624 |
| Coefficient of Variation of B Frame PSNR | 0.0569972204197303 |
| GoP Statistics | |
| Number of GoPs | 1105 |
| Minimum GoP Size (Bytes) | 6115 |
| Maximum GoP Size (Bytes) | 1062822 |
| Mean GoP Size (Bytes) | 451216.108597285 |
| Sum of GoP Sizes (Bytes) | 498593800 |
| GoP Peak / Mean Ratio | 2.35546111885066 |
| Variance of GoP Sizes | 2238874784933.85 |
| Coefficient of Variation of GoP Sizes | 0.414515065788543 |
| GoP Mean Bit Rate (Bits/sec) | 6768241.62895928 |
| GoP Peak Bit Rate (Bits/sec) | 15942330 |
| Aggregation Level 2 Statistics | |
| Number of Agg. Lev. 2 Blocks | 8840 |
| Minimum Agg. Lev. 2 Frame Size (Bytes) | 151 |
| Maximum Agg. Lev. 2 Frame Size (Bytes) | 78014 |
| Mean Agg. Lev. 2 Frame Size (Bytes) | 28201.0067873303 |
| Agg. Lev. 2 Peak / Mean Ratio | 2.76635513718783 |
| Variance of Agg. Lev. 2 Frame Sizes | 158341990.521619 |
| Coef. of Var. of Agg. Lev. 2 Frame Sizes | 0.446203977187412 |
| Agg. Lev. 2 Block Mean Bit Rate (Bits/sec) | 6768241.62895928 |
| Agg. Lev. 2 Block Peak Bit Rate (Bits/sec) | 18723360 |
| Aggregation Level 4 Statistics | |
| Number of Agg. Lev. 4 Blocks | 4420 |
| Minimum Agg. Lev. 4 Frame Size (Bytes) | 160.25 |
| Maximum Agg. Lev. 4 Frame Size (Bytes) | 71668.25 |
| Mean Agg. Lev. 4 Frame Size (Bytes) | 28201.0067873303 |
| Agg. Lev. 4 Peak / Mean Ratio | 2.54133657498348 |
| Variance of Agg. Lev. 4 Frame Sizes | 146120625.773008 |
| Coef. of Var. of Agg. Lev. 4 Frame Sizes | 0.42863847252604 |
| Agg. Lev. 4 Block Mean Bit Rate (Bits/sec) | 6768241.62895928 |
| Agg. Lev. 4 Block Peak Bit Rate (Bits/sec) | 17200380 |
| Aggregation Level 8 Statistics | |
| Number of Agg. Lev. 8 Blocks | 2210 |
| Minimum Agg. Lev. 8 Frame Size (Bytes) | 205.875 |
| Maximum Agg. Lev. 8 Frame Size (Bytes) | 68543.25 |
| Mean Agg. Lev. 8 Frame Size (Bytes) | 28201.0067873303 |
| Agg. Lev. 8 Peak / Mean Ratio | 2.43052492830837 |
| Variance of Agg. Lev. 8 Frame Sizes | 139825572.171511 |
| Coef. of Var. of Agg. Lev. 8 Frame Sizes | 0.419303694970531 |
| Agg. Lev. 8 Block Mean Bit Rate (Bits/sec) | 6768241.62895928 |
| Agg. Lev. 8 Block Peak Bit Rate (Bits/sec) | 16450380 |
| Frame Quality Statistics | |
| Number of Frames | 17681 |
| Minimum Frame Quality (dB) | 48.903500 |
| Maximum Frame Quality (dB) | 69.714401 |
| Mean Squared Error Total (Frame) | 11651.015749 |
| Mean Frame Quality (dB) | 49.942234 |
| Alternative Average Frame Quality (dB) | 50.438054 |
| Peak / Mean Ratio of the Frame Qualities | 1.395901 |
| Alternative Peak / Mean Ratio of the Frame Qualities | 1.382179 |
| Frame Quality Range (Qmax-Qmin) (dB) | 20.810902 |
| Frame Quality Standard Deviation | 55.625025 |
| Alternative Frame Quality Standard Deviation | 2.845287 |
| Coefficient of Frame Quality Variation | 0.270222 |
| Alternative Coefficient Frame Quality Variation | 0.056412 |
| Size-MSE Quality Correlation (Frame) | 0.568960 |
| Size-Quality Correlation Coefficient (Frame) | -0.513963 |
| GoP Quality Statistics | |
| Number of GoP's | 1105 |
| Minimum GoP Quality (dB) | 49.095551 |
| Maximum GoP Quality (dB) | 64.467178 |
| Mean Squared Error Total (GoP) | 727.100125 |
| Mean GoP Quality (dB) | 49.948484 |
| Alternative Average GoP Quality (dB) | 50.437197 |
| Peak / Mean Ratio of the GoP Qualities | 1.290673 |
| Alternative Peak / Mean Ratio of the GoP Qualities | 1.278167 |
| GoP Quality Range (Qmax-Qmin) (dB) | 15.371628 |
| GoP Quality Standard Deviation | 55.675083 |
| Alternative GoP Quality Standard Deviation | 2.819915 |
| Coefficient of GoP Quality Variation | 0.267510 |
| Alternative Coefficient GoP Quality Variation | 0.055909 |
| Size-MSE Quality Correlation (GoP) | 0.731953 |
| Size-Quality Correlation Coefficient (GoP) | -0.679376 |
| Hurst Parameter Estimates | |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 1) | 1.016753 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 2) | 1.005208 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 4) | 1.008410 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 16) | 0.853346 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 32) | 0.801307 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 48) | 0.806764 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 96) | 0.804924 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 192) | 0.811309 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 304) | 0.743738 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 400) | 0.940750 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 496) | 0.569376 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 608) | 0.596562 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 704) | 0.617672 |
| Hurst Parameter (R/S @ agg. level 800) | 0.680973 |
| Hurst Parameter (Variance Time) | 0.769226 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 16) | 1.320956 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 32) | 1.370147 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 48) | 1.415119 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 96) | 1.251026 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 192) | 1.420510 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 304) | 1.310392 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 400) | 1.381949 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 496) | 0.952197 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 608) | 1.029919 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 704) | 1.001725 |
| Hurst Parameter (Periodogram @ agg. level 800) | 0.945343 |
| Data Files | Plots |
| Histogram of Frame Size | pic |
| GoP Size | pic |
| Histogram of GoP Size | pic |
| PSNR Quality (dB) | pic |
| Histogram of PSNR Quality (dB) | pic |
| Scatter PSNR Quality (dB) | pic |
| GoP Mean PSNR (dB) | pic |
| Scatter GoP Mean PSNR (dB) | pic |
| Frame Size Autocorrelation | pic |
| GoP Size Autocorrelation | pic |
| Frame Quality Autocorrelation | pic |
| GoP Quality Autocorrelation | pic |
| Terse agg. level 1 Data | pic |
| Terse agg. level 2 Data | pic |
| Terse agg. level 4 Data | pic |
| Terse agg. level 8 Data | pic |
| Terse agg. level 16 Data | pic |
| Terse agg. level 32 Data | pic |
| Terse agg. level 48 Data | pic |
| Terse agg. level 96 Data | pic |
| Terse agg. level 192 Data | pic |
| Terse agg. level 304 Data | pic |
| Terse agg. level 400 Data | pic |
| Terse agg. level 496 Data | pic |
| Terse agg. level 608 Data | pic |
| Terse agg. level 704 Data | pic |
| Terse agg. level 800 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 1 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 2 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 4 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 16 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 32 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 48 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 96 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 192 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 304 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 400 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 496 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 608 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 704 Data | pic |
| Mean PSNR (dB) agg. level 800 Data | pic |
| Variance Time Data | pic |
| RS agg. level 1 Data | pic |
| RS agg. level 2 Data | pic |
| RS agg. level 4 Data | pic |
| RS agg. level 16 Data | pic |
| RS agg. level 32 Data | pic |
| RS agg. level 48 Data | pic |
| RS agg. level 96 Data | pic |
| RS agg. level 192 Data | pic |
| RS agg. level 304 Data | pic |
| RS agg. level 400 Data | pic |
| RS agg. level 496 Data | pic |
| RS agg. level 608 Data | pic |
| RS agg. level 704 Data | pic |
| RS agg. level 800 Data | pic |
| Periodogram agg. level 16 Data | pic |
| Periodogram agg. level 32 Data | pic |
| Periodogram agg. level 48 Data | pic |
| Periodogram agg. level 96 Data | pic |
| Periodogram agg. level 192 Data | pic |
| Periodogram agg. level 304 Data | pic |
| Periodogram agg. level 400 Data | pic |
| Periodogram agg. level 496 Data | pic |
| Periodogram agg. level 608 Data | pic |
| Periodogram agg. level 704 Data | pic |
| Periodogram agg. level 800 Data | pic |
![]() | |
| This material is based upon work supported by the National Science Foundation under Grants No. ANI-0133525 and ANI-0136774. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation. | |